|  | 
| تفاصيل المنتج: 
 شروط الدفع والشحن: 
 | 
| المنتجات: | غسالة النازع | قدرة: | 15KG، 20KG، 25KG، 30KG، 50KG، 70KG، 100kg، و130kg | 
|---|---|---|---|
| التدفئة: | الكهربائية، البخار، الماء الساخن | مادة خام: | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | 
| مزود الطاقة: | 110V، 220V، 380V، 400V، 440V | HS رمز: | 84502000 | 
| تسليط الضوء: | مجفف تعثر التجارية,غسالة الصناعية ومجفف | ||
معامل
| اكتب | XGQ-15FII | XGQ-20FII | XGQ-25FII | XGQ-30FII | XGQ-50FII | XGQ-70FII | XGQ-100FII | XGQ-130FII | |
| سعة | |||||||||
| طبل القدرات | كلغ | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 | 
| حجم الطبل | L | 160 | 195 | 250 | 315 | 540 | 708 | 1010 | 1300 | 
| عدد الطبول | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| تحميل الأبواب | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| تفريغ الأبواب | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| طبل سرعة | |||||||||
| سرعة الغسيل | دورة في الدقيقة | 50 | 48 | 45 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 
| أعلى سرعة الدوران | دورة في الدقيقة | 800 | 780 | 750 | 750 | 720 | 700 | 680 | 635 | 
| العادم G- القوة | 230 | 240 | 250 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| التدفئة | |||||||||
| كهربائي | كيلووات | 14 | 18 | 21 | 21 | 42 | 46 | / | / | 
| نسبة البخار | كجم / كجم | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 
| روابط | |||||||||
| مدخل المياه | ZG1.0 " | ZG1.0 " | ZG1.2 " | ZG1.5 " | ZG1.5 " | ZG1.5 " | ZG1.5 " | ZG2.0 " | |
| مدخل البخار | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG1.0 " | ZG1.0 " | ZG1.0 " | ZG1.0 " | ZG1.5 " | |
| الأبعاد | |||||||||
| عرض | مم | 930 | 1000 | 1150 | 1460 | 1610 | 1650 | 1760 | 1950 | 
| عمق | مم | 1100 | 1170 | 1220 | 1440 | 1680 | 1960 | 2090 | 2220 | 
| ارتفاع | مم | 1530 | 1560 | 1600 | 1840 | 2040 | 2160 | 1970 | 2175 | 
