|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
السعة:: | 15KG، 20KG، 25KG، 30KG، 50KG، 70KG، 100kg، و130kg، 150KG | نوع التحميل: | تحميل امامي |
---|---|---|---|
مادة خام: | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | التدفئة:: | الكهربائية، البخار، الكهربائية والبخار، الماء الساخن والبارد |
عنصر التحكم: | مراقبة الكمبيوتر الصغير | أوتوماتيكي: | التلقائي ودليل |
الجهد االكهربى: | 110V، 220V، 380V، 400V، 440V | باب رقم: | باب واحد |
HS رمز: | 84502000 | ||
تسليط الضوء: | آلات الغسيل التجارية,غسالة الصناعية مجفف |
غسالة مستخرج
سوفتمونت عالية السرعة الصناعية غسالة-سفاطات ل المتوسطة والكبيرة الحجم على غسيل الملابس الجاهزة، تطبيقات الغسيل الصناعية والصناعية، بما في ذلك منتجع الضيافة، والرعاية الصحية، والمرافق الإصلاحية
· 15 و 20 و 25 و 30 و 50 و 70 و 100 و 130 كجم
· استخراج 350G يساوي وقتا أقل في مجفف
· قوية وسهلة الاستخدام السيطرة مع مرونة لا مثيل لها
· 5 موزع توزيع مقصورة للمواد الكيميائية السائلة والجافة
· 5 وصلات للحقن الكيميائي التلقائي
· فتح باب كبير لتسهيل التحميل والتفريغ
· الباب قوية ونظام المفصلي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304
· محامل المنطقة الجافة ليست معطوبة يجب الأختام تسرب المنتجات المهنية.
بطاقة شخصية
معامل
اكتب | XGQ-15FII | XGQ-20FII | XGQ-25FII | XGQ-30FII | XGQ-50FII | XGQ-70FII | XGQ-100FII | XGQ-130FII | |
سعة | |||||||||
طبل القدرات | كلغ | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 |
حجم الطبل | L | 160 | 195 | 250 | 315 | 540 | 708 | 1010 | 1300 |
عدد الطبول | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
عدد أبواب التحميل | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
عدد تفريغ الأبواب | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
طبل سرعة | |||||||||
سرعة الغسيل | دورة في الدقيقة | 50 | 48 | 45 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 |
أعلى سرعة الدوران | دورة في الدقيقة | 800 | 780 | 750 | 750 | 720 | 700 | 680 | 635 |
G-قوة | دورة في الدقيقة | 230 | 240 | 250 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 |
التدفئة | |||||||||
كهربائي | كيلووات | 14 | 18 | 21 | 21 | 42 | 46 | / | / |
نسبة البخار | كجم / كجم | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
روابط | |||||||||
مدخل المياه | ZG1.0 " | ZG1.0 " | ZG1.2 " | ZG1.5 " | ZG1.5 " | ZG1.5 " | ZG1.5 " | ZG2.0 " | |
مدخل البخار | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG3 / 4 " | ZG1.0 " | ZG1.0 " | ZG1.0 " | ZG1.0 " | ZG1.5 " | |
أبعاد | |||||||||
عرض | مم | 930 | 1000 | 1150 | 1460 | 1610 | 1650 | 1760 | 1950 |
عمق | مم | 1100 | 1170 | 1220 | 1440 | 1680 | 1960 | 2090 | 2220 |
ارتفاع | مم | 1530 | 1560 | 1600 | 1840 | 2040 | 2160 | 1970 | 2175 |
المصنع
لدينا غامسيل تعلق أهمية كبيرة على الابتكار وتطوير التكنولوجيا، وميزة التي تأتي كما لدينا الكفاءة الأساسية. لدينا متفوقة الهندسة والتقنية فريق، بينهم الفنيين منطقتنا مع أكثر من 20 سنوات خبرة تصميم المهنية و العالم الشهير الخبراء في تصميم الغسالات. ويتم تنظيم الفنيين لدينا دائما للذهاب إلى الخارج لتبادل وجهات النظر والتعلم من المهنيين الدوليين من التكنولوجيا الأكثر تقدما والاتجاه الصناعي في محاولة ليكون السبق في هذا المجال.