|   |  | 
					المبيعات والدعم الفنى  طلب اقتباس - 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| تفاصيل المنتج: 
 شروط الدفع والشحن: 
 | 
| اسم: | المسطحة المسطحة | مواد: | 304 الفولاذ المقاوم للصدأ والسفع الرملي | 
|---|---|---|---|
| تدفئة نوع: | الكهربائية، البخار، الغاز | أوتوماتيكي: | التلقائي الكامل | 
| جهد فلطيّ مصنّف: | 380V، 400V، 415V، 440V، 220V | عرض: | 1500،2500،2800،3000،3300 | 
| HS رمز: | 8420100001 | سيلندر المبلغ: | 15 | 
| إبراز: | الكتان الصحافة آلة,معدات الكي الصناعية | ||
عالية الكفاءة آلة عمل مسطحة الكي منخفضة استهلاك الطاقة لمصنع الغسيل
معامل
| اكتب | YZI-1500G | YZI-2500G | YZI-2800G | YZI-3000G | YZII-2800G | YZII-3000G | YZII-3300G | |
| أسطوانة | ||||||||
| قطر الأسطوانة | مم | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| طول الأسطوانة | مم | 1500 | 2500 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 | 3300 | 
| عدد بكرات | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| قوة | ||||||||
| محرك السيارات | كيلووات | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 
| العاكس | كيلووات | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 
| التدفئة | ||||||||
| كهربائي | كيلووات | 20 | 24 | 24 | 40 | 48 | 60 | / | 
| استهلاك البخار | كلغ | 50-70 | 70-100 | 80-110 | 90-120 | 180-220 | 200-240 | 300.0 | 
| ضغط البخار | الآلام والكروب الذهنية | 0،4-0،6 | 0،4-0،6 | 0،4-0،6 | 0،4-0،6 | 0،4-0،6 | 0،4-0،6 | 0،4-0،6 | 
| غاز | كلغ | |||||||
| رولر سبيد | م / دقيقة | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14.00 | 14.00 | 
| CONNECTION | ||||||||
| بخار | بوصة | G3 / 2 " | G3 / 2 " | G3 / 2 " | G3 / 2 " | G3 / 2 " | G3 / 2 " | G3 / 2 " | 
| تصرف | بوصة | G1 " | G1 " | G1 " | G1 " | G1 " | G1 " | G1 " | 
| الأبعاد | ||||||||
| عرض | مم | 2580 | 3580 | 3880 | 4080 | 3880 | 4080 | 4380 | 
| عمق | مم | 1100 | 1430 | 1430 | 1430 | 2280 | 2380 | 2380 | 
| ارتفاع | مم | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 

